Название |
Актуальнаяверсия |
---|
|
Номерверсии |
Демо-версия |
---|
Технологическая платформа 8.1 | 8.1.12.101 | |
Демонстрационные и сервисные материалы версии 8.1 | 1.0.7.2 | |
Универсальные отчеты и обработки версии 8.1 | | |
Технологическая платформа 8.0 | 8.0.18.2 | |
Web-расширение | 8.0.11.1 | |
Расширение для карманных компьютеров | 8.1.5.55 | |
IBM DB2 Express-C | 17705 | |
PostgreSQL | 8.3.3-2.1C | |
Менеджер лицензий аппаратной защиты NetHASP | 8.31 | |
Конвертация данных | 2.0.24.1 | |
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 1.1.1.27 | |
1С:Печать штрихкодов | 8.0.14.2 | |
1C:Сканер штрихкода | 8.0.7.6 | |
Типовые конфигурации фирмы "1С" для России |
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 | 1.5.22.3 | Скачать |
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 | 1.6.10.6 | Скачать |
Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 1.5 | 1.5.22.3 | |
Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 1.6 | 1.6.10.6 | |
1С:Упрощенка 8 | 1.6.10.6 | |
1С:Предприниматель 8 | 1.6.10.6 | Скачать |
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.1 | 2.1.14.3 | |
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 | 2.5.11.2 | Скачать |
Зарплата и Управление Персоналом базовая, редакция 2.5 | 2.5.11.2 | |
Управление производственным предприятием, редакция 1.1 | 1.1.10.3 | |
Управление производственным предприятием, редакция 1.2 | 1.2.19.1 | Скачать |
Управление торговлей, редакция 10.2 | 10.2.13.1 | |
Управление торговлей, редакция 10.3 | 10.3.5.1 | Скачать |
Управление торговлей базовая | 10.3.5.1 | |
Розница | 1.0.4.1 | |
Консолидация | 1.2.4.1 | |
Консолидация ПРОФ | 1.2.4.2 | |
Платежные документы | 1.0.1.2 | |
Налогоплательщик | 3.0.5.2 | Скачать |
Отраслевые решения |
1С-АРБИС: Управление фирмой франчайзи | 2.0.11.1 | |
1С-Рарус: Автоматизация 1С:Франчайзи | 1.2.3.12 | |
Пиво-безалкогольный комбинат | 1.2.17.4 | |
Полиграфия | 1.2.17.3 | |
Фармпроизводство | 1.2.17.1 | |
Хлебобулочное и кондитерское производство (заказы и продажи) | 1.2.18.12 | |
Хлебобулочное и кондитерское производство | 1.2.18.12 | |
Производство строительных материалов | 1.2.18.2 | |
Мясокомбинат | 1.2.17.3 | |
Смета | 2.1.1.2 | |
Смета базовая | 2.0.3.2 | |
1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством | 1.1.3.2 | |
1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами | 1.1.6.2 | |
1С:Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами | 1.0.1.6 | |
Бухгалтерия строительной организации | 1.0.1.6 | |
Управление страховой компанией | 2.1.2.5 | |
Монитор сопровождения | 2.0.1.11 | |
1С-ВИП Анатех: ABIS.ABC. Управленческий учет и расчет себестоимости | 1.0.2.1 | |
1С-ВИП Анатех-ВДГБ: ABIS.BSC. Сбалансированная система показателей | 2.0.2.1 | |
CRM ПРОФ | 1.2.4.1 | |
CRM базовая | 1.2.4.1 | |
CRM ПРОФ для Украины | 1.2.3.1 | |
1С-Логистика:Управление перевозками | 1.1.1.3 | |
1С-Логистика:Управление складом | 2.0.12.4 | |
1С-Логистика:Управление складом 3.0 | 3.0.4.2 | |
Управление Автотранспортом | 3.0.4.2 | |
Управление Автотранспортом для Украины | 3.0.3.2 | |
Ликероводочный и винный завод | 1.2.18.2 | |
Управление Проектным Офисом | 2.1.4.3 | |
Управление проектной организацией | 1.2.17.4 | |
Психодиагностика | 3.1.1.3 | |
Управляющий. Стандарт | 1.4.1.2 | |
Управляющий базовая | 1.4.1.2 | |
Управление строительной организацией | 1.2.17.4 | |
PDM Управление инженерными данными | 1.0.3.5 | |
Бухгалтерия птицефабрики | 1.1.5.3 | |
Молокозавод | 1.2.17.4 | |
Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 1.0.5.3 | |
Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 1.6.9.5 | |
Кадровое агентство | 2.1.2.1 | |
Оценка персонала | 3.2.2.1 | |
Оперативное управление учебным центром | 1.0.5.2 | |
Управление корпоративными финансами | 1.6.10.6 | |
Управление торговлей алкогольной продукцией | 10.3.5.1 | |
ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 1.2.18.2 | |
Управление ремонтным предприятием | 1.2.18.2 | |
Демобаза с объединенной конфигурацией ПМК 1С:Машиностроение ПРОФ | 1.2.16.1 | |
Функциональная модель 1С:Машиностроение + 1С:PDM Управление инженерными данными (демобаза) | 1.2.16.1 | |
Лесозавод | 1.2.16.3 | |
Широкоформатная печать | 10.3.1.18 | |
Оперативная печать | 10.3.1.18 | |
Управление сельскохозяйственным предприятием | 1.2.16.2 | |
Школьная Психодиагностика базовая | 2.0.1.1 | |
Конфигурации проекта "На платформе 1С:Предприятие 8" |
КАМИН:Расчет заработной платы | 3.0.28.1 | |
КАМИН:Расчет заработной платы базовая | 3.0.28.1 | |
Сервер: Расчет квартплаты | 1.0.7.26 | |
Сервер: Расчет квартплаты базовая | 1.0.7.26 | |
Сервер: Субсидии | 1.0.4.1 | |
Штрих-М: Торговое предприятие 5.0 | 5.0.4.3 | |
Штрих-М: Кассир 5.0 | 5.0.3.2 | |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет | 2.1.4.1 | |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет базовая | 2.1.3.1 | |
ИВЦ МОССТРОЙ: Бухгалтерия строительного предприятия | 4.0.24.11 | |
АРБИС: Зарплата и Управление персоналом. Для бюджетных учреждений | 2.5.8.2 | |
АРБИС: Зарплата и Управление персоналом. Для бюджетных учреждений базовая | 2.5.8.2 | |
Аналит: Учет медицинских услуг | 1.1.16.29 | |
Аналит: Учет медицинских услуг базовая | 1.1.16.29 | |